








| Название услуги | Стоимость, ₽ |
| Замена экрана | от 800 до 1000 руб. |
| Замена аккумулятора | от 200 до 1000 руб. |
| Замена корпуса | от 200 до 1000 руб. |
| Прошивка | от 500 до 800 руб. |
| Замена кнопок | от 200 до 600 руб. |
| Название услуги | Стоимость, ₽ |
| Замена экрана | от 800 до 2000 руб. |
| Замена блока питания | от 500 до 800 руб. |
| Замена ламп подсветки | от 500 до 1000 руб. |
| Замена инвертора | от 500 до 800 руб. |
| Перепрошивка | от 1000 до 2000 руб. |
| Ремонт ТВ-тюнера | от 500 до 1000 руб. |
| Ремонт блока управления | от 800 до 2000 руб. |
| Ремонт разъёма | от 500 до 800 руб. |
| Ремонт платы | от 800 до 2000 руб. |
| Ремонт подсветки | от 1000 до 3500 руб. |
| Название услуги | Стоимость, ₽ |
| Замена матрицы | от 600 до 800 руб. |
| Замена процессора | от 1000 до 2000 руб. |
| Замена клавиатуры | от 300 до 800 руб. |
| Ремонт системы охлаждения | от 300 до 800 руб. |
| Замена оперативной памяти | от 200 до 300 руб. |
| Замена звуковой карты | от 500 до 800 руб. |
| Замена материнской платы | от 800 до 1000 руб. |
| Замена жесткого диска на SSD | от 300 до 800 руб. |
| Замена разъёмов | от 500 до 2000 руб. |
| Сушка | от 800 до 1200 руб. |
| Замена блока питания | от 500 до 1500 руб. |
| Ремонт видеочипа | от 1000 до 2000 руб. |
| Замена корпуса | от 800 до 1000 руб. |
| Замена CD/DVD-привода | от 500 до 800 руб. |
| Ремонт петель крышки | от 500 до 800 руб. |
| Ремонт тачпада | от 500 до 800 руб. |
| Замена жёсткого диска | от 500 до 800 руб. |
| Замена рамки экрана | от 500 до 800 руб. |
| Ремонт материнской платы | от 1000 до 2000 руб. |
| Замена лампы подсветки | от 800 до 1000 руб. |
| Замена USB-порта | от 500 до 800 руб. |
| Замена SSD-диска | от 500 до 800 руб. |
| Замена Wi-Fi модуля | от 500 до 800 руб. |
| Замена встроенного микрофона | от 500 до 1000 руб. |
| Замена термопасты | от 750 до 800 руб. |
| Замена сетевой карты | от 500 до 800 руб. |
| Замена мультиконтроллера | от 1000 до 2000 руб. |
| Ремонт северного моста | от 1000 до 3000 руб. |
| Ремонт цепей питания | от 1000 до 3000 руб. |
| Ремонт южного моста | от 1000 до 3000 руб. |
| Чистка от пыли | от 500 до 800 руб. |
| Ремонт блока питания | от 500 до 1000 руб. |
| Ремонт экрана | от 750 до 800 руб. |
| Ремонт подсветки | от 800 до 2000 руб. |
| Ремонт контроллера аккумулятора | от 800 до 2000 руб. |
| Замена видеокарты | от 800 до 1000 руб. |
| Замена шлейфа | от 500 до 800 руб. |
| Замена кулера | от 500 до 800 руб. |
| Диагностика | от 0 до 300 руб. |
| Настройка | от 500 до 800 руб. |
| Апгрейд | от 800 до 2000 руб. |
| Ремонт клавиш | от 500 до 800 руб. |
| Ремонт зарядного устройства | от 500 до 800 руб. |
| Название услуги | Стоимость, ₽ |
| Замена оперативной памяти | от 200 до 500 руб. |
| Замена жесткого диска | от 200 до 500 руб. |
| Замена материнской платы | от 800 до 1000 руб. |
| Замена звуковой карты | от 200 до 500 руб. |
| Замена видеокарты | от 200 до 500 руб. |
| Замена блока питания | от 200 до 500 руб. |
| Замена CD/DVD | от 200 до 500 руб. |
| Замена процессора | от 500 до 800 руб. |
| Ремонт кулера | от 500 до 800 руб. |
| Замена термопасты | от 500 до 800 руб. |
| Апгрейд | от 500 до 1000 руб. |
| Чистка от вирусов | от 500 до 800 руб. |
| Замена батарейки на материнской плате | от 200 до 500 руб. |
| Восстановление Windows | от 800 до 1000 руб. |
| Восстановление данных с жёсткого диска и флешки | от 800 до 1000 руб. |
| Прошивка БИОС | от 700 до 800 руб. |
| Сборка компьютеров | от 800 до 1000 руб. |
| Установка/настройка программного обеспечения | от 800 до 1000 руб. |
| Диагностика компьютера | от 0 до 300 руб. |
| Подключение и настройка интернета | от 500 до 800 руб. |
| Профилактика компьютера | от 800 до 1000 руб. |
| Установка драйверов | от 300 до 500 руб. |
| Название услуги | Стоимость, ₽ |
| Замена дисплея | от 800 до 1000 руб. |
| Замена динамика | от 200 до 600 руб. |
| Замена микрофона | от 200 до 600 руб. |
| Замена корпуса | от 200 до 800 руб. |
| Замена материнской платы | от 800 до 2000 руб. |
| Замена разъема SIM-карты | от 200 до 600 руб. |
| Замена разъема наушников | от 200 до 600 руб. |
| Замена шлейфа | от 200 до 600 руб. |
| Замена разъема mini-USB | от 200 до 600 руб. |
| Замена слота карты памяти | от 200 до 600 руб. |
| Ремонт цепи питания | от 1000 до 2000 руб. |
| Замена контроллера заряда | от 200 до 600 руб. |
| Русификация | от 800 до 1000 руб. |
| Замена Wi-Fi модуля | от 200 до 600 руб. |
| Замена процессора | от 800 до 2000 руб. |
